Liebe Familie, Freunde und sonstiger Folger,
Anfang Mai 2023 wird es mich, wenn alles klappt, wieder auf einen Camino locken. Diesmal soll es der Camino del Norte sein bzw. der Camino de la Costa. Der Weg beginnt im Spanischen Ort Irun, einem Grenzort neben dem Französischen Hendaye und endet dann in Santiago de Compostela. Es handelt sich um einen etwa 830 km langen Weg, der sich um weitere ca. 120 km auf insgesammt ca. 950 km verlängern lässt, wenn man nach dem primären Ziel Santiago de Compostela noch die Orte Fisterra und Muxia besucht.
Karte
Diese Karte zeigt sehr gut den Verlauf des Weges von ganz rechts in Irun (Osten), meist an der Küste entlang nach links (Westen) bis nach Ribadeo und führt dann über das Landesinnere bis nach Santiago de Compostela. Die letzten 30 km ist er dann identisch mit dem klassischen Jakobsweg, dem Camino Frances.
Verwendung der Karte mit freundlicher Genehmigung des Conrad Stein Verlags GmbH 2022
(Großansicht)
Übersicht aller Etappen
Die Links in der Datum-Spalte helfen übrigens beim schnellen Navigieren zu den einzelnen Seiten des Tages.
Etappe | Datum | Von - Bis |
Distanz [km] |
Summe [km] |
Auf [m] |
Ab [m] |
01.05.23 | Hamburg (DE) - Irun (ES) | |||||
1 | 30.04.23 | Irun - B | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 |
2 | 01.05.23 | B - C | 25,0 | 50,0 | 0 | 0 |
3 | 02.05.23 | C - D | 25,0 | 75,0 | 0 | 0 |
4 | 03.05.23 | D - E | 25,0 | 100,0 | 0 | 0 |
5 | 04.05.23 | E - F | 25,0 | 125,0 | 0 | 0 |
6 | 05.05.23 | F - G | 25,0 | 150,0 | 0 | 0 |
7 | 06.05.23 | G - H | 25,0 | 175,0 | 0 | 0 |
8 | 07.05.23 | I - J | 25,0 | 200,0 | 0 | 0 |
9 | 08.05.23 | J - K | 25,0 | 225,0 | 0 | 0 |
10 | 09.05.23 | K - L | 25,0 | 250,0 | 0 | 0 |
11 | 10.05.23 | L - M | 25,0 | 275,0 | 0 | 0 |
12 | 11.05.23 | N - O | 25,0 | 300,0 | 0 | 0 |
13 | 12.05.23 | IO - P | 25,0 | 325,0 | 0 | 0 |
14 | 13.05.23 | P - Q | 25,0 | 350,0 | 0 | 0 |
15 | 14.05.23 | Q - R | 25,0 | 375,0 | 0 | 0 |
16 | 15.05.23 | R - S | 25,0 | 400,0 | 0 | 0 |
17 | 16.05.23 | S - T | 25,0 | 425,0 | 0 | 0 |
18 | 17.05.23 | T - U | 25,0 | 450,0 | 0 | 0 |
19 | 18.05.23 | U - V | 25,0 | 475,0 | 0 | 0 |
20 | 19.05.23 | V - W | 25,0 | 500,0 | 0 | 0 |
21 | 20.05.23 | W - X | 25,0 | 525,0 | 0 | 0 |
22 | 21.05.23 | X - Y | 25,0 | 550,0 | 0 | 0 |
23 | 22.05.23 | Y - Z | 25,0 | 575,0 | 0 | 0 |
24 | 23.05.23 | Z - AA | 25,0 | 600,0 | 0 | 0 |
25 | 24.04.23 | AA - AB | 25,0 | 625,0 | 0 | 0 |
26 | 25.05.23 | AB - AC | 25,0 | 650,0 | 0 | 0 |
27 | 26.05.23 | AC - AD | 25,0 | 675,0 | 0 | 0 |
28 | 27.05.23 | AD - AE | 25,0 | 700,0 | 0 | 0 |
29 | 28.05.23 | AE - AF | 25,0 | 725,0 | 0 | 0 |
30 | 29.05.23 | AF - AG | 25,0 | 750,0 | 0 | 0 |
31 | 30.05.23 | AG - AH | 25,0 | 175,0 | 0 | 0 |
32 | 31.05.23 | AH - AI | 25,0 | 800,0 | 0 | 0 |
33 | 01.06.23 | AI - AJ | 25,0 | 825,0 | 0 | 0 |
34 | 02.06.23 | AJ - AK | 25,0 | 850,0 | 0 | 0 |
35 | 03.06.23 | AK - AL | 25,0 | 875,0 | 0 | 0 |
36 | 04.06.23 | AL - AM | 25,0 | 900,0 | 0 | 0 |
37 | 05.06.23 | AM - AN | 25,0 | 925,0 | 0 | 0 |
38 | 06.06.23 | AN - AO | 25,0 | 950,0 | 0 | 0 |
39 | 07.06.23 | AO - AP | 25,0 | 975,0 | 0 | 0 |
40 | 08.06.23 | AP - AQ | 25,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
Summe: | 0 | |||||
09.06.22 | Santiago de Compostela (ES) - Hamburg (DE) | Mittelwert: | ||||
10.06.22 | Nachbetrachtungen, Compostela, Credencial und Ausrüstung |
Pilgerführer
Wie immer begleitet mich einer der bewährten Pilgerführer von Raimund Joos
Das Buch 2022 ist in der Outdoor-Reihe des Conrad-Stein-Verlag in seiner 19. Auflage erschienen. Es kostet 19,90 Euro und hat die ISBN 978-3-86686-405-4 (LINK)
.