2023 Camino del Norte von Irun nach Santiago de Compostela
Liebe Familie, Freunde und sonstiger Folger,
Im Mai 2023 war ich mal wieder unterwegs auf einem Spanischen Jakobsweg, und zwar auf dem Camino del Norte bzw. dem Camino de la Costa (Küstenweg). Der Weg beginnt im Spanischen Ort Irun, einem Grenzort neben dem Französischen Hendaye und endet dann in Santiago de Compostela. Es handelt sich um einen etwa 830 km langen Weg, der sich um weitere ca. 120 km auf insgesammt ca. 950 km verlängern lässt, wenn man nach dem primären Ziel Santiago de Compostela noch die Orte Fisterra und Muxia besucht.
Karte
Diese Karte zeigt sehr gut den Verlauf des Weges von ganz rechts in Irun (Osten), meist an der Küste entlang nach links (Westen) bis nach Ribadeo und führt dann über das Landesinnere bis nach Santiago de Compostela. Die letzten 40 km ist er dann identisch mit dem klassischen Jakobsweg, dem Camino Frances.
Verwendung der Karte mit freundlicher Genehmigung des Conrad Stein Verlags GmbH 2022
(Großansicht)
Übersicht aller Etappen
Die Links in der Datum-Spalte helfen übrigens beim schnellen Navigieren zu den einzelnen Seiten des Tages.
Etappe | Datum | Von - Bis |
Distanz [km] |
Auf [m] |
Ab [m] |
29.04.23 | Einzel-Etappen und mögliche Tages-Etappen | ||||
30.04.23 | Anpassungen der Ausrüstung | ||||
01.05.23 | Hamburg - Irun | ||||
1 | 02.05.23 | Irun - San Sebastian | 28,3 | 880 | 900 |
2 | 03.05.23 | San Sebastian - Zarautz | 22,9 | 520 | 530 |
3 | 04.05.23 | Zarautz - Deba | 23,9 | 620 | 640 |
4 | 05.05.23 | Deba - Markina-Xemein | 25,3 | 800 | 730 |
5 | 06.05.23 | Markina-Xemein - Caserio Pozueta | 32,1 | 920 | 790 |
6 | 07.05.23 | Pozueta - Bilbao | 28,3 | 640 | 810 |
7 | 08.05.23 | Bilbao - Onton | 39,8 | 770 | 760 |
8 | 09.05.23 | Onton - Laredo | 38,1 | 750 | 670 |
9 | 10.05.23 | Laredo - Güemes | 35,9 | 460 | 470 |
10 | 11.05.23 | Güemes - Santander | 22,8 | 160 | 240 |
11 | 12.05.23 | Santander - Santillana del Mar | 37,1 | 450 | 410 |
12 | 13.05.23 | Santillana del Mar - Comillas | 23,4 | 420 | 450 |
13 | 14.05.23 | Comillas - Unquera | 25,6 | 440 | 480 |
14 | 15.05.23 | Unquera - Celorio | 31,7 | 500 | 490 |
15 | 16.05.23 | Celorio - Ribadesella | 25,4 | 330 | 340 |
16 | 17.05.23 | Ribadesella - Colunga | 21,6 | 360 | 360 |
17 | 18.05.23 | Colunga - Villaviciosa | 19,0 | 350 | 360 |
18 | 19.05.23 | Villaviciosa - Gijon | 31,8 | 720 | 730 |
19 | 20.05.23 | Gijon - San Martin de Laspra | 33,3 | 440 | 400 |
20 | 21.05.23 | San Martin de Laspra - Soto de Luiña | 33,3 | 780 | 840 |
21 | 22.05.23 | Soto de Luiña - Hostal Canero | 33,1 | 640 | 640 |
22 | 23.05.23 | Hostal Canero - Navia | 29,1 | 530 | 510 |
23 | 24.04.23 | Navia - Ribadeo | 38,3 | 450 | 430 |
24 | 25.05.23 | Ribadeo - Vilanova de Lourenza | 26,9 | 720 | 700 |
25 | 26.05.23 | Vilanova de Lourenza - Abadín | 27,7 | 890 | 430 |
26 | 27.05.23 | Abadín - Baamonde | 40,9 | 500 | 590 |
27 | 28.05.23 | Baamonde - Sobrado dos Monxes | 35,1 | 590 | 490 |
28 | 29.05.23 | Sobrado dos Monxes - Arzúa | 22,8 | 270 | 390 |
29 | 30.05.23 | Arzúa - Pedrouzo | 21,5 | 330 | 450 |
30 | 31.05.23 | Pedrouzo - Santiago de Compostela | 21,0 | 310 | 340 |
01.06.23 | Santiago de Compostela - Hamburg | ||||
Summen: | 876,0 | 16580 | 16370 | ||
Mittelwerte: | 29,2 | 553 | 564 | ||
08.06.23 | Nachbetrachtungen, Credencial und Compostela |
Pilgerführer
Wie immer begleitete mich einer der bewährten Pilgerführer von Raimund Joos. Das Buch ist 2023 als Band 71 in der Outdoor-Reihe des Conrad-Stein-Verlag in seiner 20. Auflage erschienen. Es kostet 19,90 Euro und hat die ISBN 978-3-86686-405-4 (LINK). Auf seiner Webseite (LINK) bietet er eine Beschreibung des Wegs sowie Tipps & Tricks an.
Orientierung via GPS:
Der Kollege Frank Seidel (LINK) orientierte sich an den Touren aus dem Buch von Raimund und baute damit eine GPX-Datei (GPX), die 18 einzelne Toure mit je maximal 500 Wegpunkten. Diese fügte ich für Komoot zu einer einzelnen Tour zusammen (GPX) und nutze sie als Wegweise, wenn ich mich mal verirrt haben sollte oder wenn die Wegweisung aus einer größeren Stadt heraus wieder mal sehr dürftig sein sollte. Komoot bietet für solch einen Track aber eine interessante Analyse zum Schwierigkeitsgrad, Höhenprofil, Wegtypen, Oberflächen usw.
.